| DEVICE | PROBLEM / ISSUE | COST | REPAIR TIME |
| 44MM GLASS | Smashed Glass / Touch Not Responding | £119.99 | 5-7 Days |
| 44MM LCD / DISPLAY | Broken Screen/ No Display | £229.99 | 5-7 Days |
| DIGITAL SENSOR | Heart Rate Sensor | £119.99 | 5-7 Days |
| 40MM GLASS | Smashed Glass / Touch Not Responding | £119.99 | 5-7 Days |
| 40MM LCD / DISPLAY | Broken Screen/ No Display | £229.99 | 5-7 Days |
| DIGITAL SENSOR | Heart Rate Sensor | £119.99 | 5-7 Days |
| BATTERY | Battery Not Holding Charge / Not Powering Up | Call for estimate | 5-7 Days |
Repair Types: Apple Watch Repairs.
