| DEVICE | PROBLEM / ISSUE | COST | REPAIR TIME |
| PREMIUM LCD | Smashed Glass / Touch not responding | £59.99 | 60 Mins |
| STANDARD LCD | Smashed Glass / Touch not responding | £44.99 | 60 Mins |
| BACK GLASS | Back Glass replacement | £45 | 24 Hrs |
| BACK GLASS WITH FRAME | Rear housing with frame replacement | £79.99 | 24 Hrs |
| BATTERY | Battery Not Holding Charge / Not Powering Up | £34.99 | 60 Mins |
| POWER BUTTON | Not Responding When Button Pressed | £34.99 | 60 Mins |
| VOLUME / MUTE KEYS | Volume Not Going Up or Down / Mute button Problem | £34.99 | 60 Mins |
| DOCK CONNECTOR / MICROPHONE | Not Charging / Doesn’t Sync | £34.99 | 60 Mins |
| SPEAKER / EARPIECE | Caller Cant Hear You / Cant Hear Caller / Sound Problem | £34.99 | 60 Mins |
| HOME BUTTON | Home Button Not Responding (Button Press) | £29.99 | 60 Mins |
| FRONT CAMERA | No Display From Camera / Marks In lens | £34.99 | 60 Mins |
| BACK CAMERA | No Display From Camera | £59.99 | 60 Mins |
| CAMERA LENS | Broken glass / Marks In lens | £29.99 | 60 Mins |
| WATER DAMAGE CLEANING | Cleaning Of The device’s Logic Board To Remove Residue & Potentially Fix Issues | £9.99 | 24 Hrs |
Repair Types: iPhone Repairs.
