| DEVICE | PROBLEM / ISSUE | COST | REPAIR TIME |
| GLASS / LCD / DISPLAY | Smashed Glass, Touch not Responding/No display | £89.99 | 1-24 Hrs |
| POWER BUTTON | Not Responding / Not Powering Up | £34.99 | 1-24 Hrs |
| VOLUME / MUTE KEYS | Volume Not Going Up or Down / Mute button Problem | £34.99 | 1-24 Hrs |
| DOCK CONNECTOR | Not Charging / Doesn’t Sync | £34.99 | 1-24 Hrs |
| BATTERY | Battery Not Holding Charge / Not Powering Up | £34.99 | 1-24 Hrs |
| REAR CAMERA | Rear Camera Not Responding | £39.99 | 1-24 Hrs |
| FRONT CAMERA | Front Camera Not Responding | £39.99 | 1-24 Hrs |
| SPEAKER /EARPIECE | Caller Cant Hear You / Cant Hear Caller / Sound Problem | £34.99 | 1-24 Hrs |
| HEAD PHONE JACK | Problem With Sound From Your Headset | £34.99 | 1-24 Hrs |
| HOME BUTTON | Home Button Not Responding (Button Press) | £34.99 | 1-24 Hrs |
| WATER DAMAGE | Cleaning Of The device’s Logic Board To Remove Residue & Potentially Fix Issues | £9.99 | 24 Hrs |
Repair Types: One Plus Repairs.
